<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Baltic Pipe</title>
		<description>Skomentuj Baltic Pipe</description>
		<link>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 22:03:29 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://rurociagi.pl/component/jcomments/feed/com_content/13.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Info z tysol.pl o Baltic Pipe</title>
			<link>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1021</link>
			<description><![CDATA[Kiedy Baltic Pipe zostanie oddane do użytku? Minister Naimski podał termin 18.11.2021 17:21 Można dziś powiedzieć, że oddanie całości trasy przesyłowej Baltic Pipe w październiku przyszłego roku nie jest w żadnym wypadku zagrożone - powiedział PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak poinformował w czwartek Gaz-System, zakończono układanie podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe. Prawie 20 km od brzegów wyspy duńskiej wyspy Zelandia należąca do koncernu Saipem jednostka Castorone 10 połączyła fragmenty gazociągu Baltic Pipe, wychodzące z polskiego i duńskiego brzegu. Całość została już opuszczona na dno. W ten sposób cały odcinek gazociągu Polska-Dania leży już na dnie Bałtyku, ale u duńskich brzegów prowadzone są jeszcze ostatnie prace podwodne. Operacja połączenia dwóch fragmentów rurociągu zaczyna się od działań nurków i podniesienia z dna dwóch końców gazociągu, które są spawane na platformie obok statku - powiedział PAP dyrektor projektu Baltic Pipe w Gaz-Systemie Wojciech Śpiewak. Na całym projekcie były tylko dwa takie spawy - przy obu wybrzeżach - przypomniał.]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 14:01:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1021</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Część podmorska Baltic Pipe</title>
			<link>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1020</link>
			<description><![CDATA[Gazociąg podmorski Część podmorska realizowana na dnie Morza Bałtyckiego będzie przechodziła przez obszary morskie trzech państw: Danii, Polski i Szwecji. Rurociąg będzie składać się z połączonych ze sobą (zespawanych) odcinków rur o długości 12,2 m, które zostaną ułożone na dnie morza lub zakopane. Infrastruktura podmorska skończy się i przejdzie w część lądową kilkaset metrów za plażą, klifem i pasem wydm. Połączenie części morskiej i lądowej gazociągu nazywamy „pierwszym suchym spawem” – jest to punkt graniczny pomiędzy tymi dwoma odcinkami. Wyjście gazociągu z morza na ląd zostanie wykonane przewiertem pod dnem morza, plażą i wydmami. Jest to metoda mikrotunelowania, która oznacza, że gazociąg będzie prowadzony pod powierzchnią ziemi, w betonowej obudowie. Dzięki zastosowaniu takiej metody brzeg morski, a także pas wydm, nie zostaną naruszone, a realizacja inwestycji nie będzie powodować większych ograniczeń w korzystaniu z plaży.]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:54:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1020</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Informacja prasowa z Gaz System</title>
			<link>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1019</link>
			<description><![CDATA[20.02.2019 Baltic Pipe - kolejna tura konsultacji społecznych na Pomorzu 6.02.2019 Pierwsza decyzja środowiskowa dla inwestycji w ramach projektu Baltic Pipe 1.02.2019 Baltic Pipe to szansa na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej i rozwój energetycznej współpracy w rejonie Morza Bałtyckiego 24.01.2019 Blisko 215 mln euro wsparcia finansowego z Unii Europejskiej na prace budowlane Baltic Pipe 12.12.2018 GAZ-SYSTEM operatorem systemu przesyłowego gazowego części infrastruktury Baltic Pipe w Danii 6.12.2018 Rozpoczynamy kolejną rundę konsultacji społecznych związanych z realizacją projektu Baltic Pipe 30.11.2018 Zapadły ostateczne decyzje inwestycyjne o powstaniu projektu Baltic Pipe 16.10.2018 BALTIC PIPE: trwają konsultacje dotyczące wydania decyzji środowiskowej dla gazociągu Goleniów-Lwówek 9.10.2018 Duże zainteresowanie realizacją gazociągu Baltic Pipe wśród potencjalnych wykonawców prac 1.10.2018 O projekcie Baltic Pipe w Waszyngtonie 10.09.2018 Prezes Tomasz Stępień: Baltic Pipe to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego Europy 17.07.2018 Projekt Baltic Pipe z kolejnym wsparciem finansowym UE w ramach CEF 2018 20.06.2018 Rekomendowany wariant trasy gazociągu Baltic Pipe zaakceptowany przez GAZ-SYSTEM 6.06.2018 Projekt Baltic Pipe - rozpoczynamy konsultacje społeczne gazociągu Goleniów-Lwówek 24.05.2018 Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe 16.04.2018 Prezes Tomasz Stępień: Baltic Pipe to jeden z filarów rozwoju konkurencyjnego rynku gazu w Polsce 23.03.2018 Decyzja w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu Baltic Pipe 9.03.2018 GAZ-SYSTEM: Baltic Pipe to inwestycja zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne Polski 6.03.2018 Wysłuchanie publiczne dotyczące projektu Baltic Pipe 30.01.2018 Baltic Pipe: Podpisanie Umów Przesyłowych finalizuje procedurę Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe 29.01.2018 Rozpoczęto procedury w sprawie lokalizacji gazociągu Baltic Pipe 29.01.2018 Wsparcie finansowe Unii Europejskiej dla projektu Baltic Pipe w ramach CEF Energy 2017 22.12.2017 Rozpoczęto procedury środowiskowe dla projektu Baltic Pipe 19.12.2017 Podpisanie umów z projektantami polskich tłoczni 30.11.2017 BALTIC PIPE: pozytywny wynik Testów Ekonomicznych przeprowadzonych przez GAZ-SYSTEM i Energinet 28.11.2017 GAZ-SYSTEM wybrał ofertę na opracowanie dokumentacji projektowych dla polskich tłoczni 24.11.2017 Inwestycje GAZ-SYSTEM uznane za projekty priorytetowe w Unii Europejskiej 31.10.2017 Baltic Pipe: Ostateczna faza procedury Open Season kończy się pozytywnym wynikiem 05.09.2017 Baltic Pipe - uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season 03.08.2017 Baltic Pipe - Ramboll zaprojektuje podmorski gazociąg Dania-Polska 25.07.2017 Pozytywny wynik pierwszej fazy Procedury Open Season 2017 6.06.2017 Baltic Pipe: Uruchomienie wiążącej Procedury Open Season 2.06.2017 Wiążąca Procedura Open Season dla projektu Baltic Pipe zostanie uruchomiona na początku przyszłego tygodnia 7.12.2016 Konsultacje rynkowe regulaminu Open Season 2017 dla projektu Baltic Pipe 15.03.2016 GAZ-SYSTEM S.A. i Energinet.dk badają możliwości budowy połączenia pomiędzy systemami przesyłowymi 16.07.2015 Wsparcie finansowe UE dla integracji polskiego systemu przesyłowego z Czechami oraz z Danią 27.01.2015 Konsultacje w sprawie listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania 21.02.2014 Projekty o znaczeniu wspólnotowym (PCI) realizowane przez GAZ-SYSTEM S.A.: publikacja broszury informacyjnej 15.10.2013 Projekty infrastrukturalne GAZ-SYSTEM S.A. uzyskały status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”, status PCI)]]></description>
			<dc:creator>Grzegorz</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 13:49:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://rurociagi.pl/baltic-pipe-mapa-baltic-pipe-kiedy-baltic-pipe-przepustowosc.html#comment-1019</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
